機械販売
切断機
丸鋸切断機
| 機種 | YL-280CA![]() YL-280CA |
YL-350CA![]() YL-350CA |
MC-400VO (寸法自動送り機能) ![]() MC-400VO |
YL-400VO (曲げ後切断対応) ![]() YL-400VO |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切断角度 | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | – | |
| 丸パイプ(㎜) | φ75 | φ70 | φ90 | φ85 | φ110 | φ110 | |
| 角パイプ(四角)(㎜) | 65×65 | 60×60 | 70×70 | 60×60 | 70×70 | 70×70 | |
| L型鋼(㎜) | 65×65 | 60×60 | 70×70 | 60×60 | – | – | |
| 角パイプ(長方形)(㎜) | 65×80 | 60×70 | 70×80 | 60×70 | 90×50 | 90×50 | |
| 丸棒(㎜) | φ38 | φ25 | φ55 | φ45 | – | – | |
| 正方形バー(㎜) | 38×38 | 25×25 | 50×50 | 40×40 | – | – | |
レーザー切断機
- ・全自動パイプ自動ローディング
- ・全自動電動チャック
- ・自動寸法送り
- ・切断トーチ高さ自動調整
- ・パラメーター自動入力
機械仕様
| 機種名 | LT-150![]() LT-150 |
CNC-5A | |
|---|---|---|---|
| 機械寸法(L×W×H(㎜)) | 14000×6000×2600 | ||
| 機械重量(kg) | 14000 | ||
| 最大材料長さ(㎜) | 6500 | ||
| 最短残材長さ(㎜) | 100 | ||
| 最大切断長さ(㎜) | 3000 | ||
| 各軸移動量 X(㎜) | 6500 | ||
| Y(㎜) | 650 | ||
| Z(㎜) | 480 | ||
| A(°) | 360 | ||
| B(°) | ±45 | ||
| 各軸移動速度 X(m/min) | 90 | ||
| Y(m/min) | 55 | ||
| Z(m/min) | 50 | ||
| A(°/s) | 665 | ||
| B(°/s) | 850 | ||
| 電気容量(KW) | 65 | ||
| 切断能力 | |||
| 材質(S) | S/S | M/S | |
| パイプ径(㎜) | φ15~φ152 | ||
| 最大肉厚(㎜) | 6 | 10 | |
| 切断速度(m/min) | 1.6 | 1.8 | |
| 精度(㎜) | ±0.1 | ±0.1 | |
| レーザートーチ | |||
| レーザ発生器 | Fiber | ||
| パワー(W) | 2000 | ||












