機械販売
端末加工機
| 型式 | 拡管/縮管 | 縮管 | 拡管/縮管 | |
|---|---|---|---|---|
FM50-A1-T3![]() FM50-A1-T3 |
FM60-A1![]() FM60-A1 |
FM63-A2![]() FM63-A2 |
||
| 管径 | φ50*t2.0 | φ25.4*t2.0~φ60*t2.0 | φ25.4*t2.0~φ63*t2.0 | |
| 加工速度(Sec) | 3 | 3 | 3 | |
| 作業高さ(㎜) | 900 | 900 | 1100 | |
| モータ容量(KW) | 7.5 | 7.5 | 23 | |
| 本体長さ(㎜) | 890 | 1700 | 2023 | |
| 本体奥行(㎜) | 1375 | 770 | 1000 | |
| 本体高さ(㎜) | 1585 | 1200 | 1970 | |
| 重量(KG) | 950 | 800 | 1400 | |










